墙高 3根6 钢筋直径 墙体配筋面积
2800 W1 6 28.26 84.78 3956.4
2800 W2 6 28.26 84.78 1978.2
2800 W3 6 28.26 84.78 1318.8
2800 W4 6 28.26 84.78 989.1
2800 2根6
2800 W1 6 28.26 56.52 2637.6
2800 W2 6 28.26 56.52 1318.8
2800 W3 6 28.26 56.52 879.2
2800 W4 6 28.26 56.52 659.4
2800 3根4
2800 W1 4 12.56 37.68 1758.4
2800 W2 4 12.56 37.68 879.2
2800 W3 4 12.56 37.68 586.1333333
2800 W4 4 12.56 37.68 439.6
2800 2根4
2800 W1 4 12.56 25.12 1172.266667
2800 W2 4 12.56 25.12 586.1333333
2800 W3 4 12.56 25.12 390.7555556
2800 W4 4 12.56 25.12 293.0666667
[本日志由 田草 于 2008-01-03 02:02 PM 编辑]
|
暂时没有评论
发表评论 - 不要忘了输入验证码哦! |